MÀU SẮC XE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT PAJERO SPORT 2020 SPECIFICATION PAJERO SPORT 2020 | Dầu 4×2 AT Diesel RWD AT | Dầu 4×4 AT Diesel 4WD AT | |
|---|---|---|---|
| Giá chính thức | 1.110.000.000 VNĐ | 1.345.000.000 VNĐ | |
| Kích thước và trọng lượng Dimension & Weight | |||
| Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) Overall Dimension (LxWxH) | mm | 4.825×1.815×1.835 | |
| Khoảng cách hai cầu xe Wheel Base | mm | 2.800 | |
| Khoảng cách hai bánh xe trước Front Track | mm | 1.520 | |
| Khoảng cách hai bánh xe sau Rear Track | mm | 1.515 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu Min. Turning Radius | mm | 5.600 | |
| Khoảng sáng gầm xe Ground Clearance | mm | 218 | |
| Trọng lượng không tải Curb Weight | kg | 1.940 | 2.115 |
| Trọng lượng toàn tải Gross Weight | kg | 2.710 | 2.775 |
| Số chỗ ngồi Seats | 7 | ||
| Động cơ và vận hành Engine & Performance | |||
| Loại động cơ Engine | Type | 2.4L Diesel MIVEC | |
| Hệ thống nhiên liệu Fuel System | Phun nhiên liệu điện tử Electrical Fuel Injection – Common Rail | ||
| Dung tích xylanh Displacement | cc | 2.442 | |
| Công suất cực đại Max. Output | PS/Rpm | 181/3500 | |
| Mômen xoắn cực đại Max. Torque | N.m/Rpm | 430/2500 | |
| Tốc độ cực đại Max. Speed | Km/h | 180 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu Fuel Tank Capacity | L | 68 | |
| Truyền động và hệ thống treo Drive System & Suspension | |||
| Hộp số Transmission | Hộp số tự động 8 cấp – chế độ thể thao / 8AT – Sport Mode Automatic Transmission 8 Speeds | ||
| Truyền động Drive System | Dẫn động cầu sau Rear Wheel Drive | Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II Super Select 4WD-Ⅱ(SS4-Ⅱ) | |
| Khoá vi sai cầu sau Rear Differential Lock – R/D Lock | – | ● | |
| Trợ lực lái Steering Type | Trợ lực dầu Hydraulic Steering | ||
| Hệ thống treo trước Front Suspension | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng Independent Double wishbone, Coil Springs, Stabilizer bar | ||
| Hệ thống treo sau Rear Suspension | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng 3-link Coil Springs With Stabilizer Bar | ||
| Kích thước lốp xe trước/sau Front/Rear Tires | 265/60R18 | ||
| Phanh trước Front Brake | Đĩa thông gió Ventilated Discs | ||
| Phanh sau Rear Brake | Đĩa thông gió Ventilated Discs | ||
| Trang thiết bị Equipment | |||
| Ngoại thất Exterior | |||
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Head Lamps | Đèn pha Bi – LED dạng thấu kính Bi-LED Projector Headlamp | ||
| Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước Auto Lightning Controls | ● | ||
| Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng Headlamp Leveling Device | Tự động Auto | ||
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày LED Daytime Running Light | ● | ||
| Đèn sương mù LED Fog Lamp | – | ● | |
| Hệ thống rửa đèn pha Headlamp Washer | – | ● | |
| Đèn báo phanh thứ ba trên cao High-mount Stop Lamp | LED | ||
| Kính chiếu hậu Door Mirrors | Chỉnh điện / gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ Power Door Mirror/Electric Foldable Control, Chrome Plated With Sign Turn Lamp | ||
| Tay nắm cửa ngoài Outer Door Handle | Mạ Crôm Chrome Plated | ||
| Lưới tản nhiệt Radiator Grille | Viền mạ bạc Silver Plated | ||
| Kính cửa màu sậm (cửa đuôi, cửa sau) Privacy Glass (Tail Gate, Rear Door) | – | ● | |
| Cửa cốp đóng/mở điện rảnh tay Electric Tailgate & Kick Motion | ● | ||
| Gạt nước kính trước Front Wiper | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ Front Wiper & Washer (2 Speed & Intermittent) | ||
| Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động Auto Rain Wiper | ● | ||
| Gạt nước kính sau Rear Wiper | ● | ||
| Sưởi kính sau Rear Window With Hot Wire | ● | ||
| Giá đỡ hành lý trên mui xe Roof Rail | ● | ||
| Ăng-ten vây cá Sharkfin Atenna | ● | ||
| Cánh lướt gió đuôi xe Rear Spoiler | ● | ||
| Trang bị nội thất Interior | |||
| Vô lăng và cần số bọc da Leather Wrapped Steering Wheel And Shift Knob | ● | ||
| Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói Handfree Switch & Voice Control | ● | ||
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng Audio Switch On Steering Wheel | ● | ||
| Chìa khoá thông minh (KOS) Keyless Operation System | ● | ||
| Khởi động bằng nút bấm (OSS) Engine Start/Stop Switch | ● | ||
| Hệ thống ga tự động Cruise Control | ● | Ga tự động thích ứng Adative Cruise Control | |
| Lẫy sang số trên vô lăng Paddle Shift | ● | ||
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động Electric Parking Brake & Auto Hold | ● | ||
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng Tilt Adjustment & Telescopic Column Steering | ● | ||
| Điều hoà nhiệt độ tự động Auto Air Conditioner | Hai vùng độc lập Dual Zone | ||
| Chức năng làm sạch không khí NanoE Ion Generator With NanoE Air Cleaning Function | – | ● | |
| Lọc gió điều hoà Air Filter | ● | ||
| Chất liệu ghế Seat Material | Da Leather | ||
| Ghế tài xế Driver Seat | Chỉnh điện – 8 hướng Power Driver Seat – 8 Ways | ||
| Ghế hành khách trước Passenger Seat | Chỉnh tay Manual Passenger Seat | Chỉnh điện – 8 hướng Power Seat – 8 Ways | |
| Hàng ghế thứ hai gập 60:40 Foldable Split Back Seat (60/40) | ● | ||
| Cửa sổ trời Sunroof | – | ● | |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động Auto Dimming Rear View Mirror | – | ● | |
| Tay nắm cửa trong mạ crôm Inner Door Handle (Chrome Plated) | ● | ||
| Kính cửa điều khiển điện Power Window | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên, xuống, chống kẹt Window: Auto Up & Down, Anti Trapping Function | ||
| Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly Amrest Center On Rear Seat With Cup Holder | ● | ||
| Hệ thống giải trí Entertainment System | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối android Auto/Apple CarPlay Smartlink 8 Inch, Android Auto/Apple CarPlay | ||
| Ứng dụng điều khiển từ xa thông qua điện thoại MITSUBISHI Remote Control Via Smartphone | – | ● | |
| Cổng nguồn điện 220V-150W Power Outlet | ● | ||
| Số lượng loa Speakers | 6 | ||
| An toàn Safety | |||
| Hệ thống công nghệ an toàn chủ động Mitsubishi E-Assist Active Safety System – Mitsubishi E-Assist | |||
| Ga tự động thích ứng Apdaptive Cruise Control | – | ● | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) Blind Spot Warning | – | ● | |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCM) Forward Collision Mitigation System | – | ● | |
| Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) Ultrasonic Misacceleration Mitigation System | ● | ||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) Rear Cross Traffic Alert | – | ● | |
| Hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) Lane Change Assists | – | ● | |
| Túi khí an toàn Safety Air-bag | 06 túi khí 06 Airbags | 07 túi khí 07 Airbags | |
| Cơ cấu căng đai tự động Pretensioner And Force-limiter | Hàng ghế trước Driver & Front Passenger | ||
| Camera toàn cảnh 360 Multi Around System | – | ● | |
| Camera lùi Rear View Camera | ● | – | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Anti-lock Braking System | ● | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Electronic Brake-force Distribution | ● | ||
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Brake Assist | ● | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) Active Stability And Traction Control | ● | ||
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) Hill Start Assist | ● | ||
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) Hill Descent Control | – | ● | |
| Chế độ lựa chọn địa hình off-road Off-road Mode | – | ● | |
| Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh Brake Override System | ● | ||
| Chìa khoá mã hoá chống trộm Immobilizer | ● | ||
| Cảm biến trước / sau xe Font & Sensor Warning Wensor | ● | ||
| Chốt cửa tự động Vehicle-speed Sensitive Automatic Door Locking | ● | ||
Thiết kế ngoại thất
HIỆN ĐẠI VÀ MẠNH MẼ HƠN
Với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2 mới, New Mitsubishi Pajero Sport mang những đường nét tinh tế sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ hiện đại thu hút mọi ánh nhìn.
BẢNG GIÁ
980.500.000 VNĐ |
1.062.500.000 VNĐ |
1.092.500.000 VNĐ |
1.160.000.000 VNĐ |
VNĐ |
1.200.000.000 VNĐ |
1.250.000.000 VNĐ |
|---|
Thư viện HÌNH ẢNH & VIDEO
Cùng khám phá thêm những hình ảnh, video về New Mitsubishi Pajero Sport.

980.500.000 VNĐ 
Đánh giá New Pajero Sport
Chưa có đánh giá nào.