Mitsubishi OUTLANDER
Outlander lôi cuốn từ ngoại thất năng động và mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế mới, tiện nghi từ nội thất sang trọng đầy tiện ích và chinh phục với khả năng vận hành thông minh đầy thú vị. Outlander đại diện cho phong cách sống năng động, hiện đại và đầy cá tính.
THIẾT KẾ MỚI ẤN TƯỢNG HƠN CHO PHONG THÁI ĐĨNH ĐẠC
- CỐP SAU ĐÓNG/MỞ ĐIỆN
- CÁNH LƯỚT GIÓ ĐUÔI XE


AN TOÀN HƠN CHO YÊU THƯƠNG TRỌN VẸN
HỆ THỐNG CẢNH BÁO PHƯƠNG TIỆN CẮT NGANG KHI LÙI XE (RCTA): Cải thiện khả năng phát hiện chướng ngại vật, giảm thiểu điểm mù & nguy cơ va chạm khi lùi xe
PHANH TAY ĐIỆN TỬ – GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG: Điều khiển phanh dễ dàng thông qua nút bấm, nâng cao sự tiện dụng trong khoang lái
CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ (BSW): Nhận diện phương tiện trong vùng điểm mù, cảnh báo trên gương chiếu hậu & hỗ trợ cho người lái chuyển làn an toàn.


TIỆN NGHI HƠN CHO THOẢI MÁI TẬN HƯỞNG
- 7 CHỖ RỘNG RÃI
- CỬA GIÓ SAU
- NỘI THẤT TIỆN NGHI SANG TRỌNG


VẬN HÀNH MƯỢT MÀ HƠN CHO NHỮNG CHUYẾN ĐI HOÀN HẢO

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG VÔ CẤP – LẪY CHUYỂN SỐ TRÊN VÔ LĂNG
Tối ưu tốc độ, kiểm soát khả năng tăng tốc, nâng cao sự êm dịu, cải thiện cảm giác lái.

ĐỘNG CƠ 2.0L MIVEC
Giảm thiểu trọng lượng, nâng cao công suất & mô-men, tiết kiệm nhiêu liệu, tăng cường khả năng vận hành.
![]() 825.000.000 VNĐ | ![]() 950.000.000 VNĐ | ![]() 1.058.000.000 VNĐ |
---|
KÍCH THƯỚC | – | – | – |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.695 x 1.810 x 1.710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.500 | 1.535 | 1.610 |
Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người | 7 người |
ĐỘNG CƠ | – | – | – |
Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.998 | 1.998 | 2.360 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 145/6.000 | 145/6.000 | 167/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196/4.200 | 196/4.200 | 222/4.100 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 | 63 | 60 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | – | – | – |
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Hai cầu 4WD |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | – | – | – |
– Kết hợp | 7,2 | 7,2 | 7,7 |
– Trong đô thị | 9,7 | 9,7 | 10,3 |
– Ngoài đô thị | 5,8 | 5,8 | 6,2 |
NGOẠI THẤT | – | – | – |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | – | – | – |
– Đèn chiếu xa | Clear Halogen | LED | LED |
– Đèn chiếu gần | Halogen & Projector | LED | LED |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | Tự động | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Có | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Có | Có |
Đèn báo phanh thứ ba | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
Cửa sau đóng mở bằng điện | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính cửa màu sậm | Có | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tự động | Tự động |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 18″ | 18″ | 18″ |
Anten vây cá | Có | Có | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có |
NỘI THÂT | – | – | – |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng hộp để đồ trung tâm | Có | Có | Có |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Bluetooth/USB/AUX/AM/FM – Apple CarPlay & Android Auto | Bluetooth/USB/AUX/AM/FM – Apple CarPlay & Android Auto | Bluetooth/USB/AUX/AM/FM – Apple CarPlay & Android Auto |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 |
Ổ cắm điện phía sau xe | Có | Có | Có |
AN TOÀN | – | – | – |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử & chức năng giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có |
Sản phẩm
Đội ngũ hỗ trợ
